Περιγραφή
EDUP EP-9658 AX1800 WiFi (574M+1200M)+Bluetooth 5.2 PCI-E Network Adapter Χαρακτηριστικά
- Συμμορφώνεται με το IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi και το Blue-tooth 5.2 (WiFi: PCI-E, BT: USB)
- Υποστηρίζει PCI-E-X1/X4/X8/X16
- Προαιρετική διπλή συχνότητα 4G/5G, συχνότητα ζώνης 5 GHz έως 1200 Mbps, ταχύτητα ζώνης 2,4 GHz έως 600 Mbps
Υποστηρίζει Cisco CCX - Υποστηρίζει πολλαπλά BSSID
- Ο δρομολογητής πρέπει να υποστηρίζει AX και να χρησιμοποιεί κανάλι 160Mhz, τότε η ταχύτητα μπορεί να φτάσει τα 1200Mbps
Προδιαγραφές
| Μοντέλο | EP-9658 |
| Chipset | Realtek RTL8852 |
| Προδιαγραφές | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi and BT5.2 (WiFi: PCI-E, BT: USB) |
| Δίαυλος PCI | PCI-E-X1/X4/X8/X16 |
| Εύρος Συχνοτήτων | WiFi: 2.4GHz, 5.8GHz BT: 2402MHz~2483MHz |
| Κεραία | 2*6 dBi |
| Ρυθμός μετάδοσης | 2.4G έως 600Mbps, 5.8G έως 1200Mbps |
| Λειτουργικό σύστημα | Microsoft Window 10, 11, Linux*, Chrome OS* |
| Διαστάσεις (Υ x Π x Β) | M.2 2230: 22mm x 30mm x 2.4mm [1.5mm Max (Top Side)/ 0.1mm Max (Bottom Side)] M.2 1216: 12mm x 16mm x 1.67 (+-0.08)mm
|
| Βάρρος | M.2 2230: 2.83 +/– 0.3 g |
| Έλεγχος ON/OFF ραδιοφώνου | Υποστηρίζεται |
| Διεπαφή σύνδεσης | M.2: PCIe, USB |
| Θερμοκρασία λειτουργίας (Θωράκιση προσαρμογέα) | 0°C έως +80°C |
| Υγρασία Μη λειτουργική | 50% έως 90% RH χωρίς συμπύκνωση (σε θερμοκρασίες 25°C έως 35°C) |
| Wi-Fi Alliance8 | Wi-Fi CERTIFIED* a, b, g, n, ac with wave 2 features, WMM*, WMM*-Power Save, WPA*, WPA2*, WPS*, PMF*, Wi-Fi Direct*, Wi-Fi Miracast* , Wi-Fi Agile Multiband*, Wi-Fi Optimized Connectivity*, Wi-Fi Location, Passpoint*, Wi-Fi Aware*, and Wi- Fi TimeSync* |
| Πρότυπο IEEE WLAN | IEEE 802.11-2016 and select amendments (selected feature coverage) |
| Blue-tooth | Blue-tooth 5.2 |
| Μέθοδοι Ασφαλείας | WPA* και WPA2* Personal and Enterprise. WPA3* (υποστήριξη λειτουργικού συστήματος σε εκκρεμότητα) |
Δικτυακά,Κάρτες Δικτύου,Υπολογιστές & Δικτυακά,EDUP











