Περιγραφή
EDUP EP-N7503S 300M 4G Router
|
| Χαρακτηριστικά | Περιγραφή | |
|
| Ονομασία προϊόντος | 4G LTE Router | |
| Θύρα | Θύρα Netoekt | 2*LAN 1*WAN | |
| Κάρτα SIM | Τυπική κάρτα SIM | ||
| Κουμπί | Επαναφορά | ||
| DC | Εισαγωγή: 12V-1A | ||
| Chipset | Πλατφόρμα | MTK | |
| Βασικές πληροφορίες | Chipset μοντέλο | MT7620N | |
| WiFi Standard | IEEE 80 2.11 /b/g/n | ||
| DDR/SPI | 64MBytes/8MBytes | ||
| RF | Συχνότητα WiFi | 2400MHz-2483.5MHz | |
| Κεραίες | 3dbi X 2 | ||
| WIFI Max. Ισχύς | 802.11b 24dBm±2dBm; | ||
| Λογισμικό | Γλώσσα | Αγγλικά | |
| Ρύθμιση APN | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση συστημάτων | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση WIFI | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση δικτύου | Υποστήριξη | ||
| Ρύθμιση τείχους προστασίας | Υποστήριξη | ||
| LED | Υποστήριξη | ||
| Τεχνικό Πρότυπο | WiFi Standard | 802.11b/g/n(2*2 11n features) | |
| Κρυπτογράφηση | WPA/WPA2 | ||
| Υποστήριξη Συστημάτων | Windows XP | ||
| Windows Vista | |||
| Windows 7/8/10 | |||
| MAC | |||
| Linux | |||
| περιβάλλον | Θερμοκρασία εργασίας | -10 έως 50 βαθμούς Κελσίου | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως 70 βαθμούς Κελσίου | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% | ||
| Πληροφορίες 4G | |||
| Χαρακτηριστικά | Περιγραφή | ||
| Chipset | Πλατφόρμα | Marvell | |
| Βασικές Πληροφορίες | Chipset μοντέλο | Marvell Chipset | |
| Ταχύτητα | CAT4 | ||
| SIM Κάρτα | Τυπική 6PIN Θύρα | ||
| BAND | GSM | Band 3/8 | |
| TDS | Band 34/39 | ||
| WCDMA | Band B1/B3/B5/B7/B8/B20 | ||
| LTE TDD | Band 38 | ||
| LTE FDD | Band 1/3/5/8 | ||
| Κεραία | 2 × 2 DL SU-MIMO for LTE and HSPA | ||
| Μέγιστη ισχύς | LTE: +23dBm | ||
| Τεχνικά Πρότυπα | GSM/EDGE/TD-SCDMA/LTE Ταχύτητα | EDGE: DL 236.8kbps | |
| 3GPP Version | FDD-LTE/ TD-LTE 3GPP Release 9 | ||
| Περιβαλλον | Θερμοκρασία εργασίας | -30~75 βαθμοί Κελσίου | |
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -40 έως 85 βαθμοί Κελσίου | ||
| Υγρασία | 5% έως 95% | ||
Δικτυακά,5G / 4G Routers & Modems,Υπολογιστές & Δικτυακά,EDUP








